LNBF C-BAND Dual Output
LNBF
C-BAND DUAL OUTPUT dari GETMECOM berfungsi untuk menangkap sinyal satelit
dan mempunyai 2 output yang mengarah ke 2 Digital Satelite Receiver
sekaligus. Jadi jika dalam 1 dish parabola dipasang LNB ini, maka bisa
dipakai untuk 2 buah Receiver yang berbeda secara bersamaan tanpa saling
mengganggu.
Harga LNBF C-BAND Dual Out Put Merk Gadmei : Rp. 210.000,- hubungi 082332595267
SPESIFIKASI LNB C-BAND Dual Output
Input Frequency | 3.4 ~ 4.2GHz | |||||||||||||
L.O Frequency | 5.150GHz | |||||||||||||
Frequency Stability | +/- 1Mhz | |||||||||||||
L.O Phase Noise | -60dBc/Hz@1KHz -90dBc/Hz@10KHz -105dBc/Hz@100KHz | |||||||||||||
Local Leakage Input | -45dBm | |||||||||||||
Output Frequency | Twin Output 950 ~ 1750 MHz | |||||||||||||
Conversion Gain | 68dB(typ.) | |||||||||||||
Gain Flatness | +/- 1 dB/ 36MHz | |||||||||||||
Output VSWR | 2:1 | |||||||||||||
Output Spurious | - 60 dBm (Max) | |||||||||||||
Noise Figure | 17K | |||||||||||||
DC Supply Voltage | 11-14.5V (V), 15.5-22V (H) | |||||||||||||
Supply Current | 180mA (Max) | |||||||||||||
Operating Temperature | -40 ~ +80 C | |||||||||||||
Relative Humidity | 0% - 95% | |||||||||||||
Waveguide | WC-229 | |||||||||||||
IF Output Connecter | "F" Type Female 75 |
Posting Komentar